- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
733万 | 4371-73-40 | 存续 |
工商注册号 | 141022NA000804X | 组织机构代码 | MA0GXKKN1 | |
统一信用代码 | 93141022MA0GXKKN1Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93141022MA0GXKKN1Q | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 4371-73-40 | |
登记机关 | 山西省翼城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山西省临汾市翼城县浇底乡石村 | |||
经营范围 |
内翘种植及销售;开信成她所需的运输、贮藏、失工、包装、收全,三进种植新头术、新功种,开信种植头术培训、头术此流和咨询收全(依程面价批等的项目,价相关格门批等器权可开信价营希正)。***
|